57% meðalmæting klúbba
Meðalmæting hjá rótarýklúbbunum 1. júlí - 31. desember sl. er 57%. Helmingur klúbbanna er með 60% mætingu eða meiri. Rótarýklúbbarnir, Rkl. Selfoss, Rvk. Grafarvogur og Borgir í Kópavogi tróna á toppnum með 81% mætingu. Einn klúbbur, Rótarýklúbbur Eyjafjarðar hefur ekki skráð neinar mætingar og Rótarýklúbbur Vestmannaeyja hefur skráð mjög lítið.
Sá sem heldur fund ber ábyrgð á að skrá mætingu á hann, rótarýfélaga sinna og rótarýfélaga úr öðrum klúbbum. Þetta á líka við um nefndir klúbbanna og umdæmisnefndir en nefndarformenn bera ábyrgð á skráningu funda og mætingu á þá.
Mætingarprósentan miðast við þá fundi sem hafa verið skráðir.
Mæting klúbbanna 1. júlí - 31. desember 2011:
| röð | klúbbur | mætin |
|---|---|---|
| 1 | Rótarýklúbbur Selfoss | 81% |
| 2 | Rótarýklúbburinn Borgir-Kópavogur | 81% |
| 3 | Rótarýklúbburinn Rvík- Grafarvogur | 81% |
| 4 | Rótarýklúbbur Borgarness | 79% |
| 5 | Rótarýklúbbur Sauðárkróks | 75% |
| 6 | Rótarýklúbbur Húsavíkur | 73% |
| 7 | Rótarýklúbbur Ísafjarðar | 71% |
| 8 | Rótarýklúbburinn Rvík-Árbær | 71% |
| 9 | Rótarýklúbbur Ólafsfjarðar | 70% |
| 10 | Rótarýklúbbur Héraðsbúa | 69% |
| 11 | Rótarýklúbbur Mosfellssveitar | 67% |
| 12 | Rótarýklúbbur Neskaupstaðar | 65% |
| 13 | Rótarýklúbbur Rangæinga | 64% |
| 14 | Rótarýklúbbur Keflavíkur | 62% |
| 15 | Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar | 61% |
| 16 | Rótarýklúbbur Akureyrar | 60% |
| 17 | Rótarýklúbbur Kópavogs | 58% |
| 18 | Rótarýklúbbur Ólafsvíkur | 58% |
| 19 | Rótarýklúbbur Seltjarnarness | 56% |
| 20 | Rótarýklúbburinn Rvík-Breiðholt | 52% |
| 21 | Rótarýklúbbur Akraness | 50% |
| 22 | Rótarýklúbburinn Rvík-Miðborg | 50% |
| 23 | Rótarýkl. Straumur-Hafnarfjörður | 49% |
| 24 | Rótarýklúbburinn Görðum | 49% |
| 25 | Rótarýklúbburinn Rvík-Austurbær | 49% |
| 26 | Rótarýklúbbur Reykjavíkur | 47% |
| 27 | Rótarýklúbburinn Þinghóll - Kópavogur | 38% |
| 28 | Rotary Reykjavík International | 30% |
| 29 | Rótarýklúbbur Vestmannaeyja | 9% |
| 30 | Rótarýklúbbur Eyjafjarðar | 0% |
