Forsetar Rótarýklúbbs Keflavíkur frá upphafi
Forsetar frá upphafi
Forseti Keflavík
Hér fyrir neðan eru nöfn allra forseta klúbbsins frá stofnun 2. nóvember 1945:
| Ár | Forseti | Starfsgrein | |
|---|---|---|---|
| 1945-1947 | Alfreð Gíslason | Bæjarfógeti | |
| 1947-1948 | Huxley Ólafsson | Fiskimjölsframleiðsla | |
| 1948-1949 | Eiríkur Brynjólfsson | Sóknarprestur | |
| 1949-1950 | Þorgrímur St. Eyjólfsson | Fiskpökkun | |
| 1950-1951 | Karvel Ögmundsson | Skipstjórn | |
| 1951-1952 | Helgi S. Jónsson | Járnvöruverslun | |
| 1952-1953 | Egill Þorfinnsson | Skipasmíði | |
| 1953-1954 | Kristinn Reyr Pétursson | Bóksala | |
| 1954-1955 | Karl G. Magnússon | Héraðslæknir | |
| 1955-1956 | Friðrik Þorsteinsson | Lifrarbræðsla | |
| 1956-1957 | Sigurður Guðmundsson | Bóndi | |
| 1957-1958 | Sveinbjörn Árnason | Fiskframleiðsla | |
| 1958-1959 | Margeir Jónsson | Reiðhjólasala | |
| 1959-1960 | Jóhann Pétursson | Klæðskeri | |
| 1960-1961 | Hermann Eiríksson | Stjórnun grunnskóla | |
| 1961-1962 | Gunnar Sveinsson | Kaupfélagsstjórn | |
| 1962-1963 | Björn Jónsson | Sóknarprestur | |
| 1963-1964 | Jón Tómasson | Rekstur Pósts og Síma | |
| 1964-1965 | Karl Guðjónsson | Rafvirkjun | |
| 1965-1966 | Johan G Ellerup | Lyfsala | |
| 1966-1967 | Þórarinn Ólafsson | Trésmíði | |
| 1967-1968 | Kjartan Ólafsson | Héraðslæknir | |
| 1968-1969 | Ragnar Björnsson | Hafnastjórn | |
| 1969-1970 | Steindór Pétursson | Útgerð | |
| 1970-1971 | Pétur Guðmundsson | Flugvallarstarfsemi | |
| 1971-1972 | Garðar Ólafsson | Tannlækningar | |
| 1972-1973 | Guðni Magnússon | Málaraiðn | |
| 1973-1974 | Kristján Guðlaugsson | Olíusala | |
| 1974-1975 | Skafti Friðfinnsson | Fatahreinsun | |
| 1975-1976 | Kári Þórðarson | Rafveitustjórn | |
| 1976-1977 | Knútur Höiriis | Sala flugvélaeldsneytis | |
| 1977-1978 | Páll Jónsson | Sparisjóðsstjórn | |
| 1978-1979 | Þorleifur Sigurþórsson | Rafverktaka | |
| 1979-1980 | Ómar Steindórsson | Flugvirkjun | |
| 1980-1981 | Bjarni Einarsson | Stjórnun skipasmíðastöðvar | |
| 1981-1982 | Zakarías Hjartarson | Tollgæsla | |
| 1982-1983 | Andreas Færseth | Veiðarfæraframleiðsla | |
| 1983-1984 | Egill Jónsson | Byggingatæknifræði | |
| 1984-1985 | Birgir Guðnason | Bílamálun | |
| 1985-1986 | Heimir Steígsson | Ljósmyndun | |
| 1986-1987 | Jón Ísleifsson | Bankastarfsemi | |
| 1987-1988 | Halldór Ibsen | Fiskiskipaútgerð | |
| 1988-1989 | Magnús Jónsson | Húsasmíði | |
| 1989-1990 | Njáll Skarphéðinsson | Stjórnun slökkviliðs | |
| 1990-1991 | Hákon Kristinsson | Raftækjasala | |
| 1991-1992 | Ólafur Oddur Jónsson | Sóknarprestur | |
| 1992-1993 | Georg V. Hannah | Úrsmíði | |
| 1993-1994 | Björgvin Lúthersson | Rekstur Pósts og Síma | |
| 1994-1995 | Einar Magnússon | Tannlækningar | |
| 1995-1996 | Guðni Jónsson | Starfsmannastjórnun | |
| 1996-1997 | Guðmundur Björnsson | Verkfræði | |
| 1997-1998 | Kristófer Þorgrímsson | Bifvélavirkjun | |
| 1998-1999 | Pétur Jóhannsson | Hafnarstjórn | |
| 1999-2000 | Þorvaldur Ólafsson | Verksmiðjurekstur | |
| 2000-2001 | Þorsteinn Marteinsson | Bóksala | |
| 2001-2002 | Hannes Ragnarsson | Almenn fyrirtækjaþjónusta | |
| 2002-2003 | Sævar Reynisson | Bókhaldsþjónusta | |
| 2003-2004 | Sigurður Stefánsson | Rekstur skipasmíðastöðva | |
| 2004-2005 | Guðmundur Björnsson | Rafeindavirkjun | |
| 2005-2006 | Konráð Lúðvíksson | Fæðinga- og kvensjúkdómafræði | |
| 2006-2007 | Guðjón Guðmundsson | Framkvæmdastjórn sveitarfélags | |
| 2007-2008 | G. Grétar Grétarsson | Stjórnun Útlánadeildar | |
| 2008-2009 | Sigfús Hlíðar Dýrfjörð |
Svæðisstjórn P & S Keflavíkurflugvelli | |
