Dagskrá 2011-2012
Dagskrá 2011-2012
| Dags | Mán. | Áb.menn funda | Nefndir | 3 mínútur | Tillaga að fundarefni | |
| 6 | júlí | Stjórn | 1 stjórnarfundur | |||
| 13 | júlí | fundur fellur niður | ||||
| 20 | júlí | fundur fellur niður | ||||
| 27 | júlí | fundur fellur niður | ||||
| 3 | ágúst | Vinnufundur | ||||
| 10 | ágúst | Stjórn | Heimapartý | Fréttir sumarsins | Mosgerði 18 | |
| 17 | ágúst | Stjórn | Stjórn | Þröstur Magnússon | Klúbbþing | |
| 24 | ágúst | Fluttur til Eyja | ||||
| 28 | ágúst | IFMR | Björn & Björn | Skemmtinefnd | Vestmannaeyjar | |
| 31 | ágúst | Stjórn | Birna G. Bjarnadóttir | Starfshópaskipti Rótarý | ||
| 7 | sept | Atli Þór Ólason | Þórunn Kristjánsdóttir | |||
| 14 | sept | Auður G. Eyjólfsdóttir | Þorsteinn Ingi Kragh | Starfsgreinaerindi | ||
| 21 | sept | Bjarni Kr. Grímsson | Þorlákur Björnsson | |||
| 28 | sept | Björn Jakob Tryggvason | Vigdís Stefánsdóttir | Tryggvi Pálsson | Heimsókn umdæmisstjóra | |
| 5 | okt | Björn Viggósson | Theodór Blöndal | |||
| 12 | okt | Eiríkur Arnarson | Svavar Valur Svavarsson | |||
| 14-15 | okt | Umdæmisþing | R.R.Austurbær | Tryggvi Pálsson | Hótel Loftleiðir/Harpa | |
| 19 | okt | Brynhildur Kristín Klemensdóttir | Pálín Ósk Einarsdóttir | |||
| 26 | okt | Elísabet Gísladóttir | Ólafur Ólafsson | |||
| 2 | nóv | Guðrún Ýrr Tómasdóttir | Loftur Már Sigurðsson | Starfsgreinarerindi | ||
| 9 | nóv | Gylfi Magnússon | Kristján Gunnarsson | Ólafur Helgi | ||
| 16 | nóv | Helgi S. Helgason | Kjartan Eggertsson | |||
| 23 | nóv | Jóhannes Bárðason | Jón Þór Sigurðsson | Starfsgreinarerindi | ||
| 30 | nóv | Jón Valgeir Gíslason | Jóhannes Bárðason | Starfsgreinarerindi | ||
| 7 | des | Jón Þór Sigurðsson | Kjósa nýja stjórn | |||
| 14 | des | Jólafundur | Skemmtinefnd | Jólafundur Moso | ||
| 21 | des | Srjórn | fundur fellur niður | |||
| 28 | des | Stjórn | fundur fellur niður | |||
| 4 | jan | Stjórn | fundur fellur niður | |||
| 11 | jan | Stjórn | Klúbbþing | |||
| 18 | jan | Kjartan Eggertsson | Jón Valgeir Gíslason | |||
| 25 | jan | Kristján Gunnarsson | Helgi S. Helgason | |||
| 1 | feb | Loftur Már Sigurðsson | Gylfi Magnússon | |||
| 8 | feb | Ólafur Ólafsson | Guðrún Ýrr Tómasdóttir | |||
| 15 | feb | Pálín Ósk Einarsdóttir | Elísabet Gísladóttir | |||
| 22 | febr | Fellur niður | fellur niður | |||
| 25 | feb | Þorrablót | Skemmtinefnd | Skemmtinefnd | Þorrablót | |
| 29 | febr | Theodór Blöndal | Brynhildur Kristín Klemensdóttir | |||
| 7 | mars | Vigdís Stefánsdóttir | Björn Viggósson | |||
| 14 | mars | Þorlákur Björnsson | Björn Jakob Tryggvason | |||
| 21 | mars | Þorsteinn Ingi Kragh | Bjarni Kr. Grímsson | |||
| 28 | mars | Þórunn Kristjánsdóttir | Auður G. Eyjólfsdóttir | |||
| 4 | april | Fellur niður | fundur fellur niður | |||
| 11 | april | Þröstur Magnússon | Atli Þór Ólason | |||
| 18 | april | Fellur niður | fundur fellur niður | |||
| 25 | april | Björn Óskar Vernharðsson | Brynhildur Kristín Klemensdóttir | Starfsgreinarerindi | ||
| 2 | mai | Ásta Þorleifsdóttir | Gönguferð | |||
| 9 | mai | Erla G. Magnúsdóttir | Loftur Már Sigurðsson | Starfsgreinarerindi | ||
| 16 | mai | Fellur niður | fundur fellur niður | |||
| 23 | mai | Sigurrós Bragadóttir | Eiríkur Arnarson | Starfsgreinarerindi | ||
| 30 | mai | Fundur fellur niður | Fundur fellur niður | |||
| 2 | júní | Gylfi Magnússon | Skemmtinefnd | Ferð á Snæfellsnes | ||
| 6 | jún | Flölskylduferð | Stjórn | Með Útivist | Þríhjúkahellir | |
| 13 | jún | Gyða Bjarnadóttir | Kristján Gunnarsson | Starfsgreinarerindi | ||
| 20 | jún | Jón Þór Sigurðsson | Tekís | Búðarhálsvirkjun | ||
| 27 | jún | Stjórn | Stjórn | Björn Viggósson | Stjórnarskipti |
