International Marathon Fellowship of Rotarians er áhugahópur rótarýfélaga um maraþonhlaup en hópurinn var stofnaður árið 2005 í tengslum við Parísarmaraþonið. Hópurinn skipuleggur árlega þátttöku í maraþoni með sameiginlegri skoðunarferð um það svæði þar sem maraþonið er haldið. Facebook síðu hópsins má sjá hér.
Á þessu ári kom hópurinn til Íslands, um 80 manna hópur, en 40 þeirra tóku þátt í hlaupinu, 17 í heilu maraþoni, 17 í hálfu maraþoni og 7 í 10 km hlaupi. Auk félaganna í IMFR tóku tveir íslenskir rótarýfélagar þátt, í 10 km og hálfu maraþoni en einn Íslendingur er félagi í samtökunum og keppti hann í heilu maraþoni.
Stór hluti hópsins fór hringferð um landið og var vel tekið af rótarýfélögum á Egilsstöðum og Akureyri. Er hópurinn hæstánægður með ferðina og viðtökurnar og segja félagarnir hvergi hafa fengið betri hvatningu en í Reykjavíkurmaraþoninu.

Safnað fyrir PolioPlus verkefnið
Hópurinn hefur safnað fé og leggur til PolioPlus verkefnisins í tilefni hlaupsins en Rótarý á Íslandi stóð einnig fyrir fjársöfnun þar sem hægt var að heita á hlaupara.
Hafa nú þegar 26 einstaklinga styrkt verkefnið með samtals 163 þúsund kr. fjárframlagi og er þá ekki meðtalið það sem félagar í IMFR leggja fram.
Hægt verður að styrkja verkefnið til 8. september með því að smella hér.
Þó markmiðið hafi verið að njóta og skemmta sér, þá voru flestir að keppa við sjálfan sig og vildu gera sitt besta í hlaupinu. Aðstæður voru frábærar, veðrið hefði ekki getað verið betra og stuðningur á hlaupaleiðinni mikill.
Hópurinn hittist í pastaveislu kvöldið fyrir hlaup og svo í fiskihlaðborði að kvöldi hlaupadags. Þar var hlaupinu var fagnað og erlendu gestirnir þökkuðu móttökurnar.

Myndir frá deginum
Hér má sjá myndaalbúm frá deginum en meðal myndasmiða voru Kristjana Þórdís Ásgeirsdóttir, Þór Fannar, Anna Stefánsdóttir og Guðni Gíslason.
Smellið á mynd til að fletta í gegnum stærri myndir og sjá myndatexta.
Úrslit:
Heilt maraþon:
Nr. | Name | Sex | B.yer | Country | Length | Time | Bib time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guðni Gíslason | Karl | 1957 | Ísland | 42,2 km | 03:35:01 | 03:34:42 |
2 | Dirk Theisges | Karl | 1965 | Germany | 42,2 km | 03:37:43 | 03:36:51 |
3 | Carsten Weilnau | Karl | 1973 | Germany | 42,2 km | 03:38:44 | 03:37:04 |
4 | Ralf Ludewig | Karl | 1967 | Germany | 42,2 km | 03:59:28 | 03:57:12 |
5 | Stefan Dr. Sattler | Karl | 1965 | Germany | 42,2 km | 03:59:54 | 03:58:14 |
6 | Ulrich Paul Martin Menken | Karl | 1955 | Germany | 42,2 km | 04:08:23 | 04:06:46 |
7 | Kester Alan Baines | Karl | 1950 | Austria | 42,2 km | 04:10:29 | 04:08:43 |
8 | Jane Lanford | Kona | 1955 | United States | 42,2 km | 04:12:50 | 04:11:06 |
9 | Georges Chasseuil | Karl | 1950 | France | 42,2 km | 04:15:32 | 04:13:48 |
10 | Helmut Holl | Karl | 1963 | Austria | 42,2 km | 04:35:57 | 04:34:13 |
11 | Dieter Penteker | Karl | 1972 | Germany | 42,2 km | 04:35:23 | 04:34:14 |
12 | Hugues Pflieger | Karl | 1952 | France | 42,2 km | 04:57:19 | 04:52:35 |
13 | Deborah Wilson | Kona | 1960 | United Kingdom | 42,2 km | 05:03:32 | 04:59:25 |
14 | Frank Sonntag | Karl | 1945 | Germany | 42,2 km | 05:06:45 | 05:05:23 |
15 | Christian Lüders | Karl | 1952 | Germany | 42,2 km | 05:22:23 | 05:18:15 |
16 | Iain Wilson | karl | 1957 | United Kingdom | 42,2 km | 05:29:14 | 05:25:07 |
17 | Keith Fagg | Karl | 1956 | Australia | 42,2 km | 05:36:28 | 05:34:23 |
Hálft maraþon:
Nr. | Name | Sex | B.yer | Country | Length | Time | Bib time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Flores Lecumberri Rodriguez | Karl | 1980 | Spain | 21,1 km | 01:29:34 | 01:29:22 |
2 | Florian Schuch | Karl | 1965 | Germany | 21,1 km | 01:55:23 | 01:53:19 |
3 | Juraj Koval | Karl | 1959 | Slovakia | 21,1 km | 01:56:06 | 01:54:04 |
4 | Klaus Heinrich | Karl | 1958 | Germany | 21,1 km | 02:04:42 | 02:02:38 |
5 | Gerhard Zeisner | Karl | 1959 | Germany | 21,1 km | 02:05:38 | 02:02:42 |
6 | Joachim Bekedorf | Karl | 1958 | Germany | 21,1 km | 02:08:32 | 02:05:35 |
7 | Corinna Boesing | Kona | 1961 | Germany | 21,1 km | 02:07:48 | 02:05:42 |
8 | Norbert Zahn | Karl | 1959 | Germany | 21,1 km | 02:11:03 | 02:09:03 |
9 | Susan Cargill Bishop | Kona | 1956 | United States | 21,1 km | 02:12:55 | 02:09:10 |
10 | Mara Theisges | Kona | 1996 | Germany | 21,1 km | 02:13:58 | 02:11:58 |
11 | Susanne Hümmler | Kona | 1966 | Germany | 21,1 km | 02:14:21 | 02:12:05 |
12 | Gísli B. Ívarsson* | Karl | 1968 | Garðabær-Hof | 21,1 km | 02:21:03 | 02:18:55 |
13 | Hoegner Wolfgang | Karl | 1948 | Germany | 21,1 km | 02:27:15 | 02:25:03 |
14 | Lutz Bachmann | Karl | 1959 | Norway | 21,1 km | 02:40:19 | 02:36:13 |
15 | Wolfgang Bender | Karl | 1948 | Germany | 21,1 km | 02:55:50 | 02:52:53 |
16 | Annette Hauser | Kona | 1968 | Germany | 21,1 km | 03:18:13 | 03:14:06 |
17 | Jutta Bachmann | Kona | 1961 | Germany | 21,1 km | 03:18:13 | 03:14:07 |
* ekki félagi í IMFR
10 km hlaup:
Nr. | Name | Sex | B.yer | Country | Length | Time | Bib time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigurbjörn Jón Gunnarsson* | Karl | 1959 | Reykjavík-Breiðholt | 10 km | 01:00:00 | 00:58:15 |
2 | Ebba Theisges | Kona | 2000 | Germany | 10 km | 01:02:29 | 01:00:34 |
3 | Sabine Schuch | Kona | 1963 | Germany | 10 km | 01:02:28 | 01:00:34 |
4 | Kathi Stevens | Kona | 1950 | United States | 10 km | 01:03:12 | 01:01:18 |
5 | Patricia Chasseui | Kona | 1958 | France | 10 km | 01:05:49 | 01:03:51 |
6 | Dana Mojzisova | Kona | 1966 | Slovakia | 10 km | 01:08:43 | 01:05:21 |
7 | Barbara Sonntag | Kona | 1946 | Germany | 10 km | 01:33:06 | 01:28:51 |
8 | Kerstin Miller | Kona | 1960 | United States | 10 km | 06:19:09 |
* ekki félagi í IMFR